Home › Largest Context Windows
Largest Context Windows
The largest context window available via API is 2M tokens on SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent (x-ai), priced at $1.25 input / $2.5 output per 1M tokens. The 25 largest-context models are ranked below.
Top 25 by context window
| # | Model | Provider | Input /1M | Output /1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | x-ai | $1.25 | $2.5 | 2,000,000 |
| 2 | SpaceXAI: Grok 4.20 | x-ai | $1.25 | $2.5 | 2,000,000 |
| 3 | Meta: Llama 4 Scout | meta-llama | $0.1 | $0.3 | 1,310,720 |
| 4 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | openai | $0.05 | $0.25 | 1,050,000 |
| 5 | OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | openai | $0.05 | $0.25 | 1,050,000 |
| 6 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | xiaomi | $0.119 | $0.238 | 1,050,000 |
| 7 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1,050,000 |
| 8 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro | openai | $0.1 | $0.5 | 1,050,000 |
| 9 | OpenAI: GPT-6 Luna | openai | $0.1 | $0.5 | 1,050,000 |
| 10 | OpenAI: GPT Luna Latest | ~openai | $0.1 | $0.5 | 1,050,000 |
| 11 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | openai | $0.1 | $0.6 | 1,050,000 |
| 12 | OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | openai | $0.1 | $0.6 | 1,050,000 |
| 13 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | xiaomi | $0.3045 | $0.609 | 1,050,000 |
| 14 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | $0.435 | $0.87 | 1,050,000 |
| 15 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | openai | $0.2 | $1.2 | 1,050,000 |
| 16 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | openai | $0.2 | $1.2 | 1,050,000 |
| 17 | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | openai | $1 | $5 | 1,050,000 |
| 18 | OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | openai | $1 | $5 | 1,050,000 |
| 19 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | openai | $1 | $5 | 1,050,000 |
| 20 | OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | openai | $1 | $5 | 1,050,000 |
| 21 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | openai | $1 | $6 | 1,050,000 |
| 22 | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | openai | $1 | $6 | 1,050,000 |
| 23 | OpenAI: GPT-5.4 (batch) | openai | $1.25 | $7.5 | 1,050,000 |
| 24 | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | openai | $2 | $10 | 1,050,000 |
| 25 | OpenAI: GPT-6.1 Sol | openai | $2 | $10 | 1,050,000 |
Ranking from the October 21, 2026 snapshot, refreshed daily. How we collect prices